Доросле відділення
УВАГА!
ціни на операції вказані за одне око (для резидентів України)
Умови та термін дії акційних пропозицій ви можете уточнити в колл-центрі за телефоном +38 (044) 238-68-00
Агентський Договір “Програма лояльності”
Діагностика
Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
---|---|---|---|
Базове діагностичне обстеження з консультацією лікаря-офтальмолога | 2400 | 1425 | 1200 |
Консультація Головного лікаря центру Головкина В.В. | 850 | 618 | – |
Консультація вітреоретинального хірурга | 750 | 523 | – |
Консультація лікаря-офтальмолога по мед.заключенням інших лікувальних закладів (без проходження діагностики) ДРУГА ДУМКА | 550 | – | – |
Лазерна корекція зору
Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
---|---|---|---|
Лазерна корекція зору по методиці ЛАСЕК | 16950 | – | 14900 |
Лазерна корекція зору по методиці Транс-ФРК 5-D Sport Smart Surf | 19000 | – | 14900 |
Лазерна корекція зору по методиці ЛАСІК 5-D Eye-Lasik | 20000 | – | 14900 |
Лазерна корекція зору по методиці ЛАСІК з використанням технології «тонкий лоскут» | 21000 | – | 14900 |
ДОПЛАТА – технологія 5-D ФЕМТО-ЛАСІК (формування лоскута при виконанні эксімер-лазерної корекції зору) до вартості Ласік 5-D | 16500 | – | 14850 |
Лазерна корекція пресбіопії - Нова методика
Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
---|---|---|---|
Лазерна корекція пресбіопії ПресбіЛасік за методикою «PresbyMAX®» | 27500 | 24700 | – |
Лазерна корекція пресбіопії ПресбіФемтоЛасік за методикою «PresbyMAX®» | 36000 | 32300 | – |
Лікування прогресуючої короткозорості
Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
---|---|---|---|
Склеропластика | 7900 | 7125 | – |
Лікування катаракти
Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
---|---|---|---|
Факоемульсифікація катаракти з імплантацією IOL Bunny Lens (Hanita, Ізраїль) В ході операції через мікродоступ від 1,5 мм помутнілий кришталик за допомогою ультразвуку перетворюється на емульсію і виводиться з ока, на його місце імплантується штучна лінза (ІОЛ), яка замінює його функції. | 17375 | 14725 | 13900 |
Факоемульсифікація катаракти з імплантацією ACRYSOF MP FOLDABLE 6.0 OPTIC MA60AC (acrysof) (Alcon, США) Під час операції імплантується індивідуально розрахована монофокальна лінза, яка забезпечує гарні візуальні характеристики і захищає внутрішні структури очі від негативного УФ-випромінювання | 25000 | 17385 | 19900 |
Факоемульсифікація катаракти з імплантацією ACRYSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SA60AT Monoblock (Alcon, США) Під час операції імплантується індивідуально розрахована монофокальна лінза, яка забезпечує гарні зорові характеристики і захищає внутрішні структури ока від негативного УФ-випромінювання. | 29000 | 19475 | 23500 |
Факоемульсифікація катаракти з імплантацією ACRYSOF SP NATURAL SN60WF (IQ) (Alcon,США) Асферична лінза – лінза зі спеціальними оптичними характеристиками, дозволяє отримувати якісне і чітке зображення навіть в умовах обмеженої освітленості. | 34500 | 22325 | 27500 |
Факоемульсифікація катаракти з імплантацією AcrySof® IQ Toric Lens SN6AT2 – AcrySof® IQ Toric Lens SN6AT9 (Alcon, США) Спеціальні астигматичні (торичні) лінзи (ІОЛ) дозволяють позбутися від двох проблем одночасно – і від катаракти і від астигматизму, зберігаючи всі переваги асферичної лінзи (ІОЛ). | 43000 | 34500 | |
Факоемульсифікація катаракти з імплантацією AcrySof® IQ PanOptix TFNTOO (Alcon, США) трифокальна лінза (ІОЛ) гнучка, моноблочна, асферична, із захистом від ультрафіолету | 66500 | 39900 | 59500 |
Факоемульсифікація катаракти з імплантацією AcrySof® IQ PanOptix TFNT20 – TFNT60 ( Alcon, США) трифокальна торична лінза (ІОЛ) гнучка, моноблочна, асферична, із захистом від ультрафіолету для корекції астигматизму | 84500 | 50350 | 76000 |
Факоемульсифікація катаракти з імплантацією AcrySof® IQ Vivity® (Alcon, США) Багатофокусна лінза (ІОЛ) гнучка, моноблочна, асферична, із захистом від ультрафіолету. Розроблені з використанням нової недифракційної технології під назвою X-Wave ™, яка забезпечує безперервну збільшену глибину фокуса, максимально можливі зорові характеристики на середній та далекій відстанях, необхідні для задоволення більшості потреб людини, а також позбавить від ореолів і засвітів в умовах низької освітленості. | 77000 | – | 69500 |
Факоемульсифікація катаракти з імплантацією AcrySof® IQ Vivity® Toric (Alcon, США) Баготофокусна торична лінза (ІОЛ) гнучка, моноблочна, асферична, із захистом від ультрафіолету для корекції астигматизму. Розроблені з використанням нової недифракційної технології під назвою X-Wave ™, яка забезпечує безперервну збільшену глибину фокуса, максимально можливі зорові характеристики на середній та далекій відстанях, необхідні для задоволення більшості потреб людини, а також позбавить від ореолів і засвітів в умовах низької освітленості. | 96500 | – | 86500 |
Факоемульсифікація з імплантацією мультифокальної ІОЛ; Symfony (Jonsons&Jonsons) | 66500 | 41800 | – |
Рефракційні операції
Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
---|---|---|---|
Імплантація задньокамерної гнучкої факічної лінзи VICH/VICM (STAAR) | 60500 | 44888 | – |
Імплантація задньокамерної гнучкої факічної лінзи VTICH (STAAR) | 82500 | 63840 | – |
Імплантація задньокамерної гнучкої факічної лінзи VTICM (STAAR) | 65500 | 47690 | – |
Імплантація задньокамерної гнучкої факічної лінзи VICMO (STAAR) | 63000 | 46883 | – |
Імплантація задньокамерної гнучкої факічної лінзи VTICMO (STAAR) | 69500 | 49875 | – |
Рефракційна заміна кришталика з імплантацією ІОЛ SA60AT Monoblock (Alcon, США) | 29000 | 16150 | 23500 |
Рефракційна заміна кришталика з імплантацією ACRYSOF SP NATURAL SN60WF (IQ) (Alcon,США) Асферична лінза – лінза зі спеціальними оптичними характеристиками, дозволяє отримувати якісне і чітке зображення навіть в умовах обмеженої освітленості. | 34500 | 18525 | 27500 |
Рефракційна заміна кришталика з імплантацією AcrySof® IQ Toric Lens SN6AT2 – AcrySof® IQ Toric Lens SN6AT9 (Alcon, США) Спеціальні астигматичні (торичні) лінзи (ІОЛ) дозволяють позбутися від двох проблем одночасно – і від катаракти і від астигматизму, зберігаючи всі переваги асферичної лінзи (ІОЛ). |
43000 | 34500 | |
Рефракційна заміна кришталика з імплантацією AcrySof® IQ PanOptix TFNTOO (Alcon, США) трифокальна лінза (ІОЛ) гнучка, моноблочна, асферична, із захистом від ультрафіолету | 66500 | 39900 | 59500 |
Рефракційна заміна кришталика з імплантацією AcrySof® IQ PanOptix TFNT20 – TFNT60 ( Alcon, США) трифокальна торична лінза (ІОЛ) гнучка, моноблочна, асферична, із захистом від ультрафіолету для корекції астигматизму | 84500 | 50350 | 76000 |
Рефракційна заміна кришталика з імплантацією МУЛЬТИФАКАЛЬНОЇ ІОЛ; Symfony (Jonsons&Jonsons) | 66500 | 41800 | – |
Естетична пластична хірургія
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Верхня блефаропластика | 17000 | – | – |
Нижня блефаропластика | 19000 | – | – |
Нижня блефаропластика жирозберігаюча | 18800 | – | – |
Усунення вивороту повіки (верхньої або нижньої) | 12000 | – | – |
Усунення завороту повіки (верхньої або нижньої) | 11000 | – | – |
Видалення ксантелазми | 7000-14000 | – | – |
Усунення птозу верхньої повіки | 16000-21000 | – | – |
Лікування лагофтальму | 9500-16250 | – | – |
Лікування захворювань сітківки
Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
---|---|---|---|
Профілактична периферична лазерна коагуляція сітківки (ускладнений варіант) | 6700 | 4513 | – |
Профілактична периферична лазерна коагуляція сітківки | 5000 | 3895 | – |
Панретинальна лазерна коагуляція (ПРЛК) | 7300 | 5130 | – |
Панретинальна лазерна коагуляція (ПРЛК) повторно | 3100 | 2366 | – |
Айлія, внутрішньоочне введення препарату для лікування вікової макулярної дегенерації (1 ін’єкція) | 15800 | 11200 | 12800 |
Айлія, внутрішньоочне введення препарату для лікування вікової макулярної дегенерації (1 ін’єкція) – повторно | 13700 | 10100 | 11700 |
Візкью, внутрішньоочне введення препарату для лікування вікової макулярної дегенерації (1 ін’єкція) | 13900 | – | 10900 |
Лікування глаукоми
Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
---|---|---|---|
Лазерна трабекулопластика | 7900 | 4940 | – |
Лазерна іридектомія | 7800 | 5415 | – |
Селективна лазерна трабекулопластика | 8900 | 6888 | – |
Гіпотензивна операція при глаукомі (НГСЕ – непроникаюча глибока склеректомія) | 16000 | 11875 | – |
Гіпотензивна операція при глаукомі – імплантація пристрою Ex-PRESS | 48000 | 35910 | – |
Гіпотензивна операція при глаукомі – імплантація клапана АХМЕТА | 59000 | 44223 | – |
Лікування косоокості
Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
---|---|---|---|
Програма апаратного лікування оптимальна (курс 10 занять) | 4200 | 3420 | – |
Програма апаратного лікування підвищеної эфективності (курс 10 занять) | 5300 | 4370 | – |
Виправлення косоокості (операція на одному м’язі) | 8300 | 5700 | – |
Виправлення косоокості (операція на двох м’язах) | 14100 | 9500 | – |
Терапевтичні програми
Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
---|---|---|---|
Курс консервативної терапії стандартний (амбулаторно, 10 сеансів) | 4700 | 3800 | – |
Курс консервативної терапії оптимізований (амбулаторно, 10 сеансів) | 5800 | 4750 | – |
Курс консервативної терапії комплексний (амбулаторно, 10 сеансів) | 7500 | 6175 | – |
Програма комп’ютерної нейротерапії – АМБЛІОПІЯ RevitalVision | 16500 | 15000 | – |
Підбір окулярів і контактних лінз
Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
---|---|---|---|
Підбір склеральних лінз (на 1 око) | 3500 | – | |
Вартість склеральної лінзи (на 1 око) | 14500 | 11000 | – |
Підбір сферичних окулярів | 300 | 190 | – |
Підбір призматичних окулярів | 600 | 332 | – |
Навчання по використанню м’яких контактних лінз та консультація по догляду за ними | 200 | 95 | – |
Лікування кератоконуса
Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
---|---|---|---|
Операція кросс-лінкінг (Corneal Cross Linking) | 14900 | 11875 | – |
Рефракційна терапія
Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
---|---|---|---|
ОРТОКЕРАТОЛОГІЯ. Лінзи нічного носіння Paragon (на 2 ока) | 15400 | – |
Лікування синдрому сухого ока
Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
---|---|---|---|
Лікування синдрому сухого ока IPL | 2900 | – |
Дитяче відділення
Діагностика зору у дітей
Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
---|---|---|---|
Базове діагностичне обстеження з консультацією лікаря-офтальмолога | 2400 | 950 | 1200 |
Повторне діагностичне обстеження з консультацією лікаря-офтальмолога | 1500 | 456 | 1200 |
Лікування прогресуючої короткозорості
Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
---|---|---|---|
Склеропластика | 7900 | 7125 | – |
Лікування косоокості
Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
---|---|---|---|
Програма апаратного лікування оптимальна (курс 10 занять) | 4200 | 3420 | – |
Програма апаратного лікування підвищеної ефективності (курс 10 занять) | 5300 | 4370 | – |
Виправлення косоокості (операція на одному м’язі) | 8300 | 5700 | – |
Виправлення косоокості (операція на двох м’язах) | 14100 | 9500 | – |
Терапевтичні програми
Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
---|---|---|---|
Фізіотерапевтичне лікування (курс 10 занять) | 1650 | 1330 | – |
Програма лікування зорової втоми (курс 10 занять) | 2650 | 2180 | – |
Программа апаратного лікування оптимальна (курс 10 занять) | 4200 | 3420 | – |
Программа апаратного лікування підвищеної ефективності (курс 10 занять) | 5300 | 4370 | – |
Програма комп’ютерної нейротерапії – АМБЛІОПІЯ RevitalVision | 16500 | 15000 | – |
Підбір окулярів і контактних лінз
Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
---|---|---|---|
Підбір сферичних окулярів | 300 | 190 | – |
Підбір призматичних окулярів | 600 | 332 | – |
Навчання по використанню м’яких контактних лінз та консультація по догляду за ними | 200 | 95 | – |
Лінзи нічного носіння «Paragon»
Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
---|---|---|---|
ОРТОКЕРАТОЛОГІЯ. Лінзи нічного носіння Paragon (на 2 ока) | 15400 | – |