Доросле відділення
УВАГА!
ціни на операції вказані за одне око (для резидентів України)
Агентський Договір “Програма лояльності”
Діагностика
Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
---|---|---|---|
Базове діагностичне обстеження з консультацією лікаря-офтальмолога | 1400 | 1330 | 700 |
Базове діагностичне обстеження з консультацією лікаря-офтальмолога для пенсіонерів | 1400 | 1330 | 700 |
Повторне діагностичне обстеження з консультацією лікаря-офтальмолога (після лікування) | 450 | 428 | – |
Консультація Головного лікаря центру Прожоги С.А. | 600 | 570 | – |
Консультація вітреоретинального хірурга | 525 | 499 | – |
Базове діагностичне обстеження з консультацією лікаря-офтальмолога (для пацієнтів з виписками з інших офтальмологічних клінік, виписками офтальмологів) | 600 | – | – |
Лазерна корекція зору
Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
---|---|---|---|
Лазерна корекція зору по методиці ЛАСЕК | 12500 | – | 11900 |
Лазерна корекція зору по методиці Транс-ФРК | 13500 | – | 11900 |
Лазерна корекція зору по методиці ЛАСІК | 13500 | – | 11900 |
Лазерна корекція зору по методиці ЛАСІК з використтанням технології «тонкий лоскут» | 14500 | – | 11900 |
Використання Фемтолазерної технології формування лоскута при виконанні эксімер-лазерної корекції зору (ДОПЛАТА) | 12000 | 11400 | – |
Лазерна корекція пресбіопії – Нова методика
Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
---|---|---|---|
Лазерна корекція пресбіопії ПресбіЛасік за методикою «PresbyMAX®» | 26000 | 22800 | – |
Лазерна корекція пресбіопії ПресбіФемтоЛасік за методикою «PresbyMAX®» | 34000 | 32300 | – |
Лікування прогресуючої короткозорості
Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
---|---|---|---|
Склеропластика | 7500 | 7125 | – |
Лікування катаракти
Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
---|---|---|---|
Факоемульсифікація з імплантацією СТАНДАРТНОЇ ІОЛ | 15000 | 14250 | 9999 |
Факоемульсифікація з імплантацією ТРЬОСКЛАДОВОЇ ІОЛ | 17600 | 16720 | 13500 |
Факоемульсифікація з імплантацією ІОЛ з ПОКРАЩЕНИМИ характеристиками; Alcon (США) | 19500 | 18525 | 15500 |
Факоемульсифікація з імплантацією АСФЕРИЧНОЇ ІОЛ; Alcon (США), Bausch&Lomb (CША), Carl Zeiss (Німеччина) | 23500 | 22325 | 19500 |
Факоемульсифікація з імплантацією АСТИГМАТИЧНОЇ (торичної) ІОЛ; Alcon (США), Carl Zeiss (Німеччина) | 26000 | 24700 | – |
Факоемульсифікація з імплантацією БАГАТОФОКУСНОЇ (мультифокальної) ІОЛ; Alcon (США), Carl Zeiss (Німеччина) | 34650 | 32918 | – |
Факоемульсифікація з імплантацією БАГАТОФОКУСНОЇ АСТИГМАТИЧНОЇ (мультифокальної торичної) ІОЛ; Alcon (США), Carl Zeiss (Німеччина) | 42350 | 40233 | – |
Факоемульсифікація з імплантацією мультифокальної ІОЛ; Symfony (Jonsons&Jonsons) | 44000 | 41800 | – |
Рефракційні операції
Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
---|---|---|---|
Імплантація задньокамерної гнучкої факічної лінзи VICH/VICM (STAAR) | 47250 | 44888 | – |
Імплантація задньокамерної гнучкої факічної лінзи VTICH (STAAR) | 67200 | 63840 | – |
Імплантація задньокамерної гнучкої факічної лінзи VTICM (STAAR) | 50200 | 47690 | – |
Імплантація задньокамерної гнучкої факічної лінзи VICMO (STAAR) | 49350 | 46883 | – |
Імплантація задньокамерної гнучкої факічної лінзи VTICMO (STAAR) | 52500 | 49875 | – |
Рефракційна заміна кришталика з імплантацією ІОЛ з ПОКРАЩЕНИМИ характеристиками; Alcon (США) | 17000 | 16150 | – |
Рефракційна заміна кришталика з імплантацією АСФЕРИЧНОЇ ІОЛ; Alcon (США), 1stQ (Німеччина), Carl Zeiss (Німеччина) | 19500 | 18525 | – |
Рефракційна заміна кришталика з імплантацією АСТИГМАТИЧНОЇ (торичної) ІОЛ; Alcon (США), Carl Zeiss (Німеччина) | 26000 | 24700 | – |
Рефракційна заміна кришталика з імплантацією БАГАТОФОКУСНОЇ (мультифокальної) ІОЛ; Alcon (США), Carl Zeiss (Німеччина) | 34650 | 32918 | – |
Рефракційна заміна кришталика з імплантацією БАГАТОФОКУСНОЇ АСТИГМАТИЧНОЇ ІОЛ; Alcon (США), Carl Zeiss (Німеччина) | 42500 | 40375 | – |
Рефракційна заміна кришталика з імплантацією мультифокальної ІОЛ; Symfony (Jonsons&Jonsons) | 44000 | 41800 | – |
Лікування захворювань сітківки
Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
---|---|---|---|
Профілактична периферична лазерна коагуляція сітківки (ускладнений варіант) | 4600 | 4370 | – |
Профілактична периферична лазерна коагуляція сітківки | 3950 | 3753 | – |
Панретинальна аргон-лазерна коагуляція сітківки (при сахарному діабеті) | 6100 | 5795 | – |
Панретинальная аргон-лазерна коагуляція сітківки (при цукровому діабеті) (ускладнений варіант) | 6900 | 6555 | – |
Бараж макулярної області | 5950 | 5653 | – |
Айлія, внутрішньоочне введення препарату для лікування вікової макулярної дегенерації (1 ін’єкція) | 11200 | 11200 | – |
Айлія, внутрішньоочне введення препарату для лікування вікової макулярної дегенерації (1 ін’єкція) – повторно | 10100 | 10100 | – |
Лікування глаукоми
Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
---|---|---|---|
Лазерна трабекулопластика | 5000 | 4750 | – |
Лазерна іридектомія | 5500 | 5225 | – |
Селективна лазерна трабекулопластика | 6900 | 5605 | – |
Гіпотензивна операція при глаукомі (НГСЕ – непроникаюча глибока склеректомія) | 12500 | 11875 | – |
Гіпотензивна операція при глаукомі – імплантація пристрою Ex-PRESS | 34000 | 32300 | – |
Гіпотензивна операція при глаукомі – імплантація клапана АХМЕТА | 40000 | 38000 | – |
Лікування косоокості
Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
---|---|---|---|
Програма апаратного лікування оптимальна (курс 10 занять) | 3600 | 3420 | – |
Програма апаратного лікування підвищеної эфективності (курс 10 занять) | 4600 | 4370 | – |
Виправлення косоокості (операція на одному м’язі) | 6000 | 5700 | – |
Виправлення косоокості (операція на двох м’язах) | 10000 | 9500 | – |
Терапевтичні програми
Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
---|---|---|---|
Курс консервативної терапії стандартний (амбулаторно, 10 сеансів) | 3520 | 3344 | – |
Курс консервативної терапії оптимізований (амбулаторно, 10 сеансів) | 4235 | 4023 | – |
Курс консервативної терапії комплексний (амбулаторно, 10 сеансів) | 5940 | 5643 | – |
Програма комп’ютерної нейротерапії – АМБЛІОПІЯ RevitalVision | 15000 | 15000 | – |
Підбір окулярів і контактних лінз
Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
---|---|---|---|
Підбір склеральних лінз (на 1 око) | 2200 | 2200 | – |
Вартість склеральної лінзи (на 1 око) | 11000 | 11000 | – |
Підбір сферичних окулярів | 180 | 171 | – |
Підбір астигматичних окулярів | 230 | 219 | – |
Підбір мультифокальних окулярів | 230 | 219 | – |
Підбір м’яких контактних лінз і консультація по догляду за ними | 180 | 171 | – |
Підбір м’яких торичних контактних лінз і консультація по догляду за ними | 220 | 209 | – |
Лікування кератоконуса
Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
---|---|---|---|
Операція кросс-лінкінг (Corneal Cross Linking) | 12500 | 11875 | – |
Рефракційна терапія
Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
---|---|---|---|
ОРТОКЕРАТОЛОГІЯ. Лінзи нічного носіння Paragon (на 2 ока) | 11900 | 11900 | – |
Дитяче відділення
Діагностика зору у дітей
Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
---|---|---|---|
Базове діагностичне обстеження з консультацією лікаря-офтальмолога | 1000 | 950 | 600 |
Повторне діагностичне обстеження з консультацією лікаря-офтальмолога | 480 | 456 | – |
Повторне діагностичне обстеження з консультацією лікаря-офтальмолога (динамічне спостереження після лікування) | 420 | 399 | – |
Консультація Головного лікаря центру Прожоги С.А. | 600 | 570 | – |
Лікування прогресуючої короткозорості
Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
---|---|---|---|
Склеропластика | 7500 | 7125 | – |
Лікування косоокості
Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
---|---|---|---|
Програма апаратного лікування оптимальна (курс 10 занять) | 3600 | 3420 | – |
Програма апаратного лікування підвищеної ефективності (курс 10 занять) | 4600 | 4370 | – |
Виправлення косоокості (операція на одному м’язі) | 6000 | 5700 | – |
Виправлення косоокості (операція на двох м’язах) | 10000 | 9500 | – |
Терапевтичні програми
Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
---|---|---|---|
Фізіотерапевтичне лікування (курс 10 занять) | 1400 | 1330 | – |
Програма лікування зорової втоми (курс 10 занять) | 2300 | 2185 | – |
Программа апаратного лікування оптимальна (курс 10 занять) | 3600 | 3420 | – |
Программа апаратного лікування підвищеної ефективності (курс 10 занять) | 4600 | 4370 | – |
Масаж комірцевої зони (10 сеансів) | 2400 | 2280 | – |
Масаж спини (10 сеансів) | 2900 | 2755 | – |
Програма комп’ютерної нейротерапії – АМБЛІОПІЯ RevitalVision | 15000 | 15000 | – |
Підбір окулярів і контактних лінз
Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
---|---|---|---|
Підбір сферичних окулярів | 100 | 95 | – |
Підбір астигматичних окулярів | 150 | 143 | – |
Підбір м’яких контактних лінз і консультація по догляду за ними | 180 | 171 | – |
Підбір м’яких торичних контактних лінз і консультація по догляду за ними | 220 | 209 | – |
Лінзи нічного носіння «Paragon»
Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
---|---|---|---|
ОРТОКЕРАТОЛОГІЯ. Лінзи нічного носіння Paragon (на 2 ока) | 11900 | 11900 | – |