Доросле відділення
УВАГА!
ціни на операції вказані за одне око (для резидентів України).
До вартості включено: огляд перед операцією, операція обраним методом, витратні матеріали, післяопераційний пакет та контрольні огляди протягом 5 тижнів.
Умови та термін дії акційних пропозицій ви можете уточнити в колл-центрі за телефоном +38 (044) 238-68-00
Агентський Договір “Програма лояльності”
Діагностика
| Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
|---|---|---|---|
| Повна комплексна діагностика з консультацією лікаря-офтальмолога | 3750 | 1300* | |
| Повна комплексна діагностика з консультацією лікаря-офтальмолога для ПЕНСІОНЕРІВ (при пред`явленні пенсійного посвідчення) | 3750 | 1300 | |
| Консультація Головного лікаря центру Головкина В.В. | 1100 | – | |
| Консультація вітреоретинального хірурга | 1100 | – | |
| Консультація лікаря-офтальмолога по мед.заключенням інших лікувальних закладів (без проходження діагностики) ДРУГА ДУМКА | 750 | – | – |
*Друга діагностика та кожна наступна для друзів, родичей та дітей протягом 30 днів — 990 грн
Лазерна корекція зору
| Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
|---|---|---|---|
| Лазерна корекція зору по методиці LASEK (У вартість включено: огляд перед операцією, лазерна корекція зору обраним методом, витратні матеріали, післяопераційний пакет та контрольні огляди протягом 5 тижнів. Ціна вказана за 1 око). | 16950 | – | 10900 |
| Лазерна корекція зору по методиці 5-D Sport Smart Surf Trans PRK (У вартість включено: огляд перед операцією, лазерна корекція зору обраним методом, витратні матеріали, післяопераційний пакет та контрольні огляди протягом 5 тижнів. Ціна вказана за 1 око). | 19500 | – | 14900 |
| Лазерна корекція зору по методиці 5-D Eye LASIK (У вартість включено: огляд перед операцією, лазерна корекція зору обраним методом, витратні матеріали, післяопераційний пакет та контрольні огляди протягом 5 тижнів. Ціна вказана за 1 око). | 22500 | – | 17900 |
| NEW! Лазерна корекція зору по методиці 5-D ABERRATION FREE Trans PRK (У вартість включено: огляд перед операцією, лазерна корекція зору обраним методом, витратні матеріали, післяопераційний пакет та контрольні огляди протягом 5 тижнів. Ціна вказана за 1 око). | 24500 | – | 19900 |
| NEW! Лазерна корекція зору по методиці 5-D ABERRATION FREE Eye Lasik (У вартість включено: огляд перед операцією, лазерна корекція зору обраним методом, витратні матеріали, післяопераційний пакет та контрольні огляди протягом 5 тижнів. Ціна вказана за 1 око). | 24500 | 19900 | |
| ДОПЛАТА – технологія 5-D FEMTO-LASIK (формування лоскута при виконанні эксімер-лазерної корекції зору) до вартості Lasik 5-D | 18000 | – | 14800 |
Лазерна корекція пресбіопії - Нова методика
| Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
|---|---|---|---|
| Лазерна корекція пресбіопії ПресбіЛасік за методикою «PresbyMAX®» (У вартість включено: огляд перед операцією, лазерна корекція зору обраним методом, витратні матеріали, післяопераційний пакет та контрольні огляди протягом 5 тижнів. Ціна вказана за 1 око). | 31400 | – | |
| Лазерна корекція пресбіопії ПресбіФемтоЛасік за методикою «PresbyMAX®» (У вартість включено: огляд перед операцією, лазерна корекція зору обраним методом, витратні матеріали, післяопераційний пакет та контрольні огляди протягом 5 тижнів. Ціна вказана за 1 око). | 42000 | – |
Лікування катаракти
| Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
|---|---|---|---|
| Факоемульсифікація катаракти з імплантацією IOL Bunny Lens (Hanita, Ізраїль) В ході операції через мікродоступ від 1,5 мм помутнілий кришталик за допомогою ультразвуку перетворюється на емульсію і виводиться з ока, на його місце імплантується штучна лінза (ІОЛ), яка замінює його функції. | 21100 | 17950 | |
| Факоемульсифікація катаракти з імплантацією ACRYSOF MP FOLDABLE 6.0 OPTIC MA60AC (acrysof) (Alcon, США) Під час операції імплантується індивідуально розрахована монофокальна лінза, яка забезпечує гарні візуальні характеристики і захищає внутрішні структури очі від негативного УФ-випромінювання | 29800 | 26000 | |
| Факоемульсифікація катаракти з імплантацією ACRYSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SA60AT Monoblock (Alcon, США) Під час операції імплантується індивідуально розрахована монофокальна лінза, яка забезпечує гарні зорові характеристики і захищає внутрішні структури ока від негативного УФ-випромінювання. | 32100 | 27200 | |
| Факоемульсифікація з імплантацією IOL CLAREON SY60W Преміальна монофокальна ІОЛ CLAREON з модифікованою оптикою. Перевага CLAREON у виключній прозорості матеріалу, з якого вона виготовлена. Стабільно забезпечує функціональний зір на середній відстані (на відстані 66 см) і водночас гострий, чіткий зір на даль. | 41500 | 35800 | |
| Факоемульсифікація катаракти з імплантацією CLAREON AutonoMe (Alcon,США) Преміальна монофокальна ІОЛ CLAREON з модифікованою оптикою. Перевага CLAREON у виключній прозорості матеріалу, з якого вона виготовлена. Стабільно забезпечує функціональний зір на середній відстані (на відстані 66 см) і водночас гострий, чіткий зір на даль. AutonoMe™ – перша та єдина автоматизована, одноразова, передзавантажена система імплантації ІОЛ. | 45300 | 38400 | |
| Факоемульсифікація з імплантацією IOL CLAREON Toric CNW0T2 – CLAREON Toric CNW0T9 Преміальна монофокальна торична ІОЛ CLAREON з модифікованою оптикою. Перевага CLAREON у виключній прозорості матеріалу, з якого вона виготовлена. Стабільно забезпечує функціональний зір на середній відстані (на відстані 66 см) і водночас гострий, чіткий зір на даль. | 50800 | 43700 | |
| Факоемульсифікація катаракти з імплантацією AcrySof® IQ PanOptix TFNTOO (Alcon, США) трифокальна лінза (ІОЛ) гнучка, моноблочна, асферична, із захистом від ультрафіолету | 70300 | 65500 | |
| Факоемульсифікація катаракти з імплантацією AcrySof® IQ PanOptix TFNT20 – TFNT60 ( Alcon, США) трифокальна торична лінза (ІОЛ) гнучка, моноблочна, асферична, із захистом від ультрафіолету для корекції астигматизму | 89000 | 83300 | |
| Факоемульсифікація катаракти з імплантацією AcrySof® IQ Vivity® (Alcon, США) Багатофокусна лінза (ІОЛ) гнучка, моноблочна, асферична, із захистом від ультрафіолету. Розроблені з використанням нової недифракційної технології під назвою X-Wave ™, яка забезпечує безперервну збільшену глибину фокуса, максимально можливі зорові характеристики на середній та далекій відстанях, необхідні для задоволення більшості потреб людини, а також позбавить від ореолів і засвітів в умовах низької освітленості. | 82700 | 77300 | |
| Факоемульсифікація катаракти з імплантацією AcrySof® IQ Vivity® Toric (Alcon, США) Баготофокусна торична лінза (ІОЛ) гнучка, моноблочна, асферична, із захистом від ультрафіолету для корекції астигматизму. Розроблені з використанням нової недифракційної технології під назвою X-Wave ™, яка забезпечує безперервну збільшену глибину фокуса, максимально можливі зорові характеристики на середній та далекій відстанях, необхідні для задоволення більшості потреб людини, а також позбавить від ореолів і засвітів в умовах низької освітленості. | 102500 | 95700 | |
| Факоемульсифікація з імплантацією мультифокальної ІОЛ; Symfony (Jonsons&Jonsons) | 70300 |
Рефракційні операції
| Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
|---|---|---|---|
| Імплантація задньокамерної гнучкої факічної лінзи VICH (STAAR) | 85800 | — | |
| Імплантація задньокамерної гнучкої факічної лінзи VICMO (STAAR) | 78800 | — | |
| Імплантація задньокамерної гнучкої факічної лінзи VTICMO (STAAR) | 89300 | — | |
| Імплантація задньокамерної гнучкої факічної лінзи VTICM (STAAR) | 106600 | — | |
| Рефракційна заміна кришталика з імплантацією ІОЛ SA60AT Monoblock (Alcon, США) | 32100 | 27200 | |
| Рефракційна заміна кришталика з імплантацією CLAREON SY60W Преміальна монофокальна ІОЛ CLAREON з модифікованою оптикою. Перевага CLAREON у виключній прозорості матеріалу, з якого вона виготовлена. Стабільно забезпечує функціональний зір на середній відстані (на відстані 66 см) і водночас гострий, чіткий зір на даль. |
39500 | 34100 | |
| Рефракційна заміна кришталика з імплантацією CLAREON AutonoMe (Alcon,США) Преміальна монофокальна ІОЛ CLAREON з модифікованою оптикою. Перевага CLAREON у виключній прозорості матеріалу, з якого вона виготовлена. Стабільно забезпечує функціональний зір на середній відстані (на відстані 66 см) і водночас гострий, чіткий зір на даль. AutonoMe™ – перша та єдина автоматизована, одноразова, передзавантажена система імплантації ІОЛ. |
43100 | 36600 | |
| Рефракційна заміна кришталика з імплантацією CLAREON Toric CNW0T2 – CLAREON Toric CNW0T9 Преміальна монофокальна торична ІОЛ CLAREON з модифікованою оптикою. Перевага CLAREON у виключній прозорості матеріалу, з якого вона виготовлена. Стабільно забезпечує функціональний зір на середній відстані (на відстані 66 см) і водночас гострий, чіткий зір на даль. |
50800 | 43700 | |
| Рефракційна заміна кришталика з імплантацією AcrySof® IQ PanOptix TFNTOO (Alcon, США) трифокальна лінза (ІОЛ) гнучка, моноблочна, асферична, із захистом від ультрафіолету | 70300 | 65500 | |
| Рефракційна заміна кришталика з імплантацією AcrySof® IQ PanOptix TFNT20 – TFNT60 ( Alcon, США) трифокальна торична лінза (ІОЛ) гнучка, моноблочна, асферична, із захистом від ультрафіолету для корекції астигматизму | 89000 | 83300 | |
| Рефракційна заміна кришталика з імплантацією МУЛЬТИФАКАЛЬНОЇ ІОЛ; Symfony (Jonsons&Jonsons) | 70300 |
Естетична пластична хірургія
| Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
|---|---|---|---|
| Верхня блефаропластика | 20600 | – | 18800 |
| Нижня блефаропластика | 23000 | – | 21800 |
| Нижня блефаропластика жирозберігаюча | 22800 | – | 21200 |
| Усунення вивороту повіки (верхньої або нижньої) | 14500 | – | 12800 |
| Усунення завороту повіки (верхньої або нижньої) | 13300 | – | 12000 |
| Видалення ксантелазми | 8500-16900 | – | 6100-15200 |
| Лагофтальм за медичними показами | 19400 | – | 17600 |
Лікування захворювань сітківки
| Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
|---|---|---|---|
| Профілактична периферична лазеркоагуляція сітківки. (ППЛК) Укріплення сітківки по периферії. Застосовується для лікування дистрофії сітківки і профілактики відшарування сітківки | 6700 | – | |
| Профілактична периферична лазеркоагуляція сітківки. (ППЛК) (ускладнений варіант) | 8000-8800 | ||
| Панретинальна лазерна коагуляція (ПРЛК) | 10000 | – | |
| Панретинальна лазерна коагуляція (ПРЛК) повторно | 4300 | – | |
| Айлія, внутрішньоочне введення препарату для лікування вікової макулярної дегенерації (1 ін’єкція) | 17300 | 14550 | |
| Айлія, внутрішньоочне введення препарату для лікування вікової макулярної дегенерації (1 ін’єкція) – повторно | 15000 | 12900 | |
| Візкью, внутрішньоочне введення препарату для лікування вікової макулярної дегенерації (1 ін’єкція) | 14800 | 12400 | |
| Вабісімо, внутрішньоочне введення препарату для лікування вікової макулярної дегенерації (1 ін`єкція) | 15900 | 13600 |
Лікування глаукоми
| Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
|---|---|---|---|
| Лазерна трабекулопластика | 10200 | – | |
| Лазерна іридектомія | 10400 | – | |
| Селективна лазерна трабекулопластика | 12200 | – | |
| Гіпотензивна операція при глаукомі (НГСЕ – непроникаюча глибока склеректомія) | 22300 | – | |
| Гіпотензивна операція при глаукомі – імплантація пристрою Ex-PRESS | 57800 | – | |
| Гіпотензивна операція при глаукомі – імплантація клапана АХМЕТА | 63900 | – |
Лікування косоокості
| Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
|---|---|---|---|
| Програма апаратного лікування оптимальна (курс 10 занять) | 4300 | – | |
| Програма апаратного лікування підвищеної эфективності (курс 10 занять) | 5500 | – | |
| Виправлення косоокості (операція на одному м’язі) | 12200 | – | |
| Виправлення косоокості (операція на двох м’язах) | 17600 | – |
Терапевтичні програми
| Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
|---|---|---|---|
| Курс консервативної терапії стандартний (амбулаторно, 10 сеансів) | 8700 | – | |
| Курс консервативної терапії оптимізований (амбулаторно, 10 сеансів) | 10100 | – | |
| Курс консервативної терапії комплексний (амбулаторно, 10 сеансів) | 13000 | – |
Підбір окулярів і контактних лінз
| Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
|---|---|---|---|
| Підбір склеральних лінз (на 1 око) | 3600 | – | |
| Вартість склеральної лінзи (на 1 око) | 16200 | – | |
| Підбір сферичних окулярів | 400 | – | |
| Підбір призматичних окулярів | 400 | – | |
| Навчання по використанню м’яких контактних лінз та консультація по догляду за ними | 300 | – |
Лікування кератоконуса
| Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
|---|---|---|---|
| Операція кросс-лінкінг (Corneal Cross Linking) | 18300 | – |
Рефракційна терапія
| Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
|---|---|---|---|
| ОРТОКЕРАТОЛОГІЯ. Лінзи нічного носіння (на 2 ока) | 15400 – 17600 | – |
Лікування синдрому сухого ока
| Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
|---|---|---|---|
| Лікування синдрому сухого ока IPL | 3700 | – |
Вітреоретинальна хірургія
| Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
|---|---|---|---|
| Вітреоретинальна хірургія заднього відрізка ока – сітківки*
*У вартість операції входить: хірургічне втручання, краплі, обстеження пацієнта протягом місяця. |
від 30 000 | – |
Дитяче відділення
Діагностика зору у дітей
| Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
|---|---|---|---|
| Повна комплексна дитяча діагностика з консультацією лікаря-офтальмолога | 3750 | 1300 | |
| Повторне діагностичне обстеження з консультацією лікаря-офтальмолога | 1900 | 1300 |
Лікування косоокості
| Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
|---|---|---|---|
| Програма апаратного лікування оптимальна (курс 10 занять) | 4700 | – | |
| Програма апаратного лікування підвищеної ефективності (курс 10 занять) | 6100 | – | |
| Виправлення косоокості (операція на одному м’язі) | 12200 | – | |
| Виправлення косоокості (операція на двох м’язах) | 17600 | – |
Терапевтичні програми
| Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
|---|---|---|---|
| Фізіотерапевтичне лікування (курс 10 сеансів) | 2200 | ||
| Програма лікування зорової втоми (амбулаторно, курс 10 сеансів) | 3100 | – | |
| Програма апаратного лікування оптимальна (амбулаторно, курс 10 сеансів) | 4700 | – | |
| Програма апаратного лікування підвищеної ефективності (амбулаторно, курс 10 сеансів) | 6100 |
Підбір окулярів і контактних лінз
| Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
|---|---|---|---|
| Підбір сферичних окулярів | 400 | – | |
| Підбір призматичних окулярів | 400 | – | |
| Навчання по використанню м’яких контактних лінз та консультація по догляду за ними | 300 | – |
Лінзи нічного носіння
| Найменування послуги | Ціна, грн | Диск. карта | Акція |
|---|---|---|---|
| ОРТОКЕРАТОЛОГІЯ. Лінзи нічного носіння (на 2 ока) | 15400 – 17600 | – |