Взрослое отделение
ВНИМАНИЕ!
цены на операции указаны за один глаз (для резидентов Украины)
Агентский Договор «Программа лояльности»
Диагностика
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Базовое диагностическое обследование с консультацией врача-офтальмолога | 1300 | 1235 | 650 |
Базовое диагностическое обследование с консультацией врача-офтальмолога для пенсионеров | 1300 | 1235 | 650 |
Повторное диагностическое обследование с консультацией врача-офтальмолога (после лечения) | 450 | 428 | — |
Повторное диагностическое обследование с консультацией врача-офтальмолога (после лечения) для пенсионеров | 350 | 350 | — |
Консультация главного врача центра Прожоги С.А. | 600 | 570 | — |
Консультация витреоретинального хирурга | 525 | 499 | — |
Базовое диагностическое обследование с консультацией врача-офтальмолога (для пациентов с выписками из других офтальмологических клиник, выписками офтальмологов) | 600 | — | — |
Лазерная коррекция зрения
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Лазерная коррекция зрения по методикам ЛАСИК (Ласек) 1 степень сложности | 12500 | — | 11900 |
Лазерная коррекция зрения по методикам ЛАСИК (Ласек) 2 степень сложности | 13100 | — | 11900 |
Лазерная коррекция зрения по методикам ЛАСИК (Ласек) 3 степень сложности | 13900 | — | 11900 |
Лазерная коррекция зрения по методикам ЛАСИК (Ласек) 4 степень сложности | 14500 | — | 11900 |
Лазерная коррекция зрения по методике ЛАСИК с использованием технологии «тонкий лоскут» | 15500 | — | 11900 |
Использование Фемтолазерной технологии формирования лоскута при выполнении эксимер-лазерной коррекции зрения (ДОПЛАТА) | 12000 | 11400 | — |
Лазерная коррекция ПРЕСБИОПИИ — Новая методика
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Лазерная коррекция пресбиопии ПресбиЛасик по методике «PresbyMAX®» | 26000 | 22800 | — |
Лазерная коррекция пресбиопии ПресбиФемтоЛасик по методике «PresbyMAX®» | 34000 | 32300 | — |
Лечение прогрессирующей близорукости
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Склеропластика | 7500 | 7125 | — |
Лечение катаракты
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Факоэмульсификация с имплантацией СТАНДАРТНОЙ ИОЛ | 15000 | 14250 | 9999 |
Факоэмульсификация с имплантацией ТРЁХКОМПОНЕНТНОЙ ИОЛ (Alcon (США) | 17600 | 16720 | 13500 |
Факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ с УЛУЧШЕННЫМИ характеристиками; Alcon (США) | 19500 | 18525 | 15500 |
Факоэмульсификация с имплантацией АСФЕРИЧЕСКОЙ ИОЛ; Alcon (США), Bausch&Lomb (CША), Carl Zeiss (Германия) | 23500 | 22325 | 19500 |
Факоэмульсификация с имплантацией АСТИГМАТИЧЕСКОЙ (торической) ИОЛ; Alcon (США), Carl Zeiss (Германия) | 26000 | 24700 | — |
Факоэмульсификация с имплантацией МНОГОФОКУСНОЙ (мультифокальной) ИОЛ; Alcon (США), Carl Zeiss (Германия) | 34650 | 32918 | — |
Факоэмульсификация с имплантацией МНОГОФОКУСНОЙ АСТИГМАТИЧЕСКОЙ (мультифокальной торической) ИОЛ; Alcon (США), Carl Zeiss (Германия) | 42350 | 40233 | — |
Факоэмульсификация с имплантацией мультифокальной ИОЛ; Symfony (Jonsons&Jonsons) | 44000 | 41800 | — |
Лазерное лечение катаракты
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
ФЕМТОЛАЗЕРНОЕ удаление катаракты с имплантацией СТАНДАРТНОЙ ИОЛ | 27500 | 26750 | 22499 |
ФЕМТОЛАЗЕРНОЕ удаление катаракты с имплантацией ТРЁХКОМПОНЕНТНОЙ ИОЛ (Alcon (США) | 30100 | 29220 | 26100 |
ФЕМТОЛАЗЕРНОЕ удаление катаракты с имплантацией интраокулярной линзы с УЛУЧШЕНЫМИ характеристиками (США, Германия) | 32000 | 31025 | 28000 |
ФЕМТОЛАЗЕРНОЕ удаление катаракты с имплантацией АСФЕРИЧЕСКОЙ ИОЛ; Alcon (США), 1stQ (Германия), Carl Zeiss (Германия) | 36000 | 34825 | 32000 |
ФЕМТОЛАЗЕРНОЕ удаление катаракты с имплантацией АСТИГМАТИЧЕСКОЙ (торической) ИОЛ; Alcon (США), Carl Zeiss (Германия) | 38500 | 37200 | — |
ФЕМТОЛАЗЕРНОЕ удаление катаракты с имплантацией МНОГОФОКУСНОЙ (мультифокальной) ИОЛ; Alcon (США), Carl Zeiss (Германия) | 47150 | 45418 | — |
ФЕМТОЛАЗЕРНОЕ удаление катаракты с имплантацией МНОГОФОКУСНОЙ АСТИГМАТИЧЕСКОЙ (мультифокальной торической) ИОЛ; Alcon (США), Carl Zeiss (Германия) | 54850 | 52733 | — |
ФЕМТОЛАЗЕРНОЕ удаление катаракты с имплантацией мультифокальной ИОЛ Symfony; (Jonsons&Jonsons) | 56500 | 54300 | — |
Рефракционные операции
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Имплантация заднекамерной гибкой факичной линзы VICH/VICM (STAAR) | 47250 | 44888 | — |
Имплантация заднекамерной гибкой факичной линзы VTICH (STAAR) | 67200 | 63840 | — |
Имплантация заднекамерной гибкой факичной линзы VTICM (STAAR) | 50200 | 47690 | — |
Имплантация заднекамерной гибкой факичной линзы VICMO (STAAR) | 49350 | 46883 | — |
Имплантация заднекамерной гибкой факичной линзы VTICMO (STAAR) | 52500 | 49875 | — |
Рефракционная замена хрусталика с имплантацией ИОЛ с УЛУЧШЕННЫМИ характеристиками; Alcon (США) | 17000 | 16150 | — |
Рефракционная замена хрусталика с имплантацией АСФЕРИЧЕСКОЙ ИОЛ; Alcon (США), 1stQ (Германия), Carl Zeiss (Германия) | 19500 | 18525 | — |
Рефракционная замена хрусталика с имплантацией АСТИГМАТИЧЕСКОЙ (торической) ИОЛ; Alcon (США), Carl Zeiss (Германия) | 26000 | 24700 | — |
Рефракционная замена хрусталика с имплантацией МНОГОФОКУСНОЙ (мультифокальной) ИОЛ; Alcon (США), Carl Zeiss (Германия) | 34650 | 32918 | — |
Рефракционная замена хрусталика с имплантацией МНОГОФОКУСНОЙ АСТИГМАТИЧЕСКОЙ ИОЛ; Alcon (США), Carl Zeiss (Германия) | 42500 | 40375 | — |
Рефракционная замена хрусталика с имплантацией мультифокальной ИОЛ; Symfony (Jonsons&Jonsons) | 44000 | 41800 | — |
Лечение заболеваний сетчатки
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Профилактическая периферическая лазерная коагуляция сетчатки (осложненный вариант) | 4600 | 4370 | — |
Профилактическая периферическая лазерная коагуляция сетчатки | 3950 | 3753 | — |
Панретинальная аргон-лазерная коагуляция сетчатки (при сахарном диабете) | 6100 | 5795 | — |
Панретинальная аргон-лазерная коагуляция сетчатки (при сахарном диабете) (осложненный вариант) | 6900 | 6555 | — |
Барраж макулярной области | 5950 | 5653 | — |
Айлия, внутриглазное введение препарата для лечения возрастной макулярной дегенерации (1 инъекция) | 11200 | 11200 | — |
Айлия, внутриглазное введение препарата для лечения возрастной макулярной дегенерации (1 инъекция) — повторно | 10100 | 10100 | — |
Лечение глаукомы
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Лазерная трабекулопластика | 5000 | 4750 | — |
Лазерная иридектомия | 5500 | 5225 | — |
Селективная лазерная трабекулопластика | 6900 | 5605 | — |
Гипотензивная операция при глаукоме (НГСЭ — непроникающая глубокая склерэктомия) | 12500 | 11875 | — |
Гипотензивная операция при глаукоме — имплантация устройства Ex-PRESS | 34000 | 32300 | — |
Гипотензивная операция при глаукоме — имплантация клапана АХМЕТА | 40000 | 38000 | — |
Лечение косоглазия
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Программа аппаратного лечения оптимальная (курс 10 занятий) | 3600 | 3420 | — |
Программа аппаратного лечения повышенной эффективности (курс 10 занятий) | 4600 | 4370 | — |
Исправление косоглазия (операция на одной мышце) | 6000 | 5700 | — |
Исправление косоглазия (операция на двух мышцах) | 10000 | 9500 | — |
Терапевтические программы
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Курс консервативной терапии стандартный (амбулаторно, 10 сеансов) | 3520 | 3344 | — |
Курс консервативной терапии оптимизированный (амбулаторно, 10 сеансов) | 4235 | 4023 | — |
Курс консервативной терапии комплексный (амбулаторно, 10 сеансов) | 5940 | 5643 | — |
Программа компьютерной нейротерапии — АМБЛИОПИЯ RevitalVision | 15000 | 15000 | — |
Подбор очков и контактных линз
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Подбор склеральных линз (на 1 глаз) | 2200 | 2200 | — |
Стоимость склеральной линзы (на 1 глаз) | 11000 | 11000 | — |
Подбор сферических очков | 180 | 171 | — |
Подбор астигматических очков | 230 | 219 | — |
Подбор мультифокальных очков | 230 | 219 | — |
Подбор мягких контактных линз и консультация по уходу за ними | 180 | 171 | — |
Подбор мягких торических контактных линз и консультация по уходу за ними | 220 | 209 | — |
Лечение кератоконуса
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Операция кросс-линкинг (Corneal Cross Linking) | 12500 | 11875 | — |
Рефракционная терапия
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
ОРТОКЕРАТОЛОГИЯ. Линзы ночного ношения Paragon (на 2 глаза) | 11900 | 11900 | — |
Детское отделение
Диагностика зрения у детей
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Базовое диагностическое обследование с консультацией врача-офтальмолога | 1000 | 950 | 600 |
Повторное диагностическое обследование с консультацией врача-офтальмолога | 480 | 456 | — |
Повторное диагностическое обследование с консультацией врача-офтальмолога (динамическое наблюдение после лечения) | 420 | 399 | — |
Консультация главного врача центра Прожоги С. А. | 600 | 570 | — |
Лечение прогрессирующей близорукости
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Склеропластика | 7500 | 7125 | — |
Лечение косоглазия
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Программа аппаратного лечения оптимальная (курс 10 занятий) | 3600 | 3420 | — |
Программа аппаратного лечения повышенной эффективности (курс 10 занятий) | 4600 | 4370 | — |
Исправление косоглазия (операция на одной мышце) | 6000 | 5700 | — |
Исправление косоглазия (операция на двух мышцах) | 10000 | 9500 | — |
Терапевтические программы
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Физиотерапевтическое лечение (курс 10 занятий) | 1400 | 1330 | — |
Программа лечения зрительной усталости (курс 10 занятий) | 2300 | 2185 | — |
Программа аппаратного лечения оптимальная (курс 10 занятий) | 3600 | 3420 | — |
Программа аппаратного лечения повышенной эффективности (курс 10 занятий) | 4600 | 4370 | — |
Массаж воротниковой зоны (10 сеансов) | 2400 | 2280 | — |
Массаж спины (10 сеансов) | 2900 | 2755 | — |
Программа компьютерной нейротерапии — АМБЛИОПИЯ RevitalVision | 15000 | 15000 | — |
Подбор очков и контактных линз
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Подбор сферических очков | 100 | 95 | — |
Подбор астигматических очков | 150 | 143 | — |
Подбор мягких контактных линз и консультация по уходу за ними | 180 | 171 | — |
Подбор мягких торических контактных линз и консультация по уходу за ними | 220 | 209 | — |
Линзы ночного ношения «Paragon»
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
ОРТОКЕРАТОЛОГИЯ. Линзы ночного ношения Paragon (на 2 глаза) | 11900 | 11900 | — |