Взрослое отделение
ВНИМАНИЕ!
цены на операции указаны за один глаз (для резидентов Украины)
Условия и сроки действия акционных предложений вы можете уточнить в колл-центре по телефону +38 (044) 238-68-00
Агентский Договор «Программа лояльности»
Диагностика
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Базовое диагностическое обследование с консультацией врача-офтальмолога | 1800 | 1425 | 900 |
Повторное диагностическое обследование с консультацией врача-офтальмолога (после лечения) | 650 | 456 | — |
Консультация главного врача центра Прожоги С.А. | 690 | 618 | — |
Консультация витреоретинального хирурга | 580 | 523 | — |
Базовое диагностическое обследование с консультацией врача-офтальмолога (для пациентов с выписками из других офтальмологических клиник, выписками офтальмологов) | 400 | — | — |
Лазерная коррекция зрения
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Лазерная коррекция зрения по методике ЛАСЕК | 14500 | — | 12900 |
Лазерная коррекция зрения по методике Транс-ФРК 5-D Sport Smart Surf | 15500 | — | 12900 |
Лазерная коррекция зрения по методике ЛАСИК 5-D Eye-Lasik | 16500 | — | 12900 |
Лазерная коррекция зрения по методике ЛАСИК с использованием технологии «тонкий лоскут» | 16500 | — | 12900 |
Использование Фемтолазерной технологии формирования лоскута при выполнении эксимер-лазерной коррекции зрения (ДОПЛАТА) | 13000 | — | — |
Лазерная коррекция ПРЕСБИОПИИ - Новая методика
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Лазерная коррекция пресбиопии ПресбиЛасик по методике «PresbyMAX®» | 26000 | 24700 | — |
Лазерная коррекция пресбиопии ПресбиФемтоЛасик по методике «PresbyMAX®» | 34000 | 32300 | — |
Лечение прогрессирующей близорукости
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Склеропластика | 7900 | 7125 | — |
Лечение катаракты
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией IOL Bunny Lens (Hanita, Израиль) В ходе операции через микродоступ от 1,5 мм помутневший хрусталик при помощи ультразвука превращается в эмульсию и выводится из глаза, на его место имплантируется искусственная линза (ИОЛ), заменяющая его функции. | 15500 | 14725 | 9999 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ACRYSOF MP FOLDABLE 6.0 OPTIC MA60AC (acrysof) (Alcon, США) В ходе операции имплантируется индивидуально рассчитанная монофокальная линза, которая обеспечивает хорошие зрительные характеристики и защищает внутренние структуры глаза от негативного УФ-излучения | 19000 | 17385 | 16000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ACRYSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SA60AT Monoblock (Alcon, США) В ходе операции имплантируется индивидуально рассчитанная монофокальная линза, которая обеспечивает хорошие зрительные характеристики и защищает внутренние структуры глаза от негативного УФ-излучения. | 21000 | 19475 | 18000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ACRYSOF SP NATURAL SN60WF (IQ) (Alcon,США) Асферическая линза — линза со специальными оптическими характеристиками, позволяет получать качественное и четкое изображение даже в условиях ограниченной освещенности. | 24500 | 22325 | 21500 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией AcrySof® IQ Toric Lens SN6AT2 — AcrySof® IQ Toric Lens SN6AT9 (Alcon, США) Специальные астигматические (торические) линзы (ИОЛ) позволяют избавиться от двух проблем одновременно — и от катаракты и от астигматизма, сохраняя все преимущества асферической линзы (ИОЛ). | 28300 | 24700 | — |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией AcrySof® IQ PanOptix TFNTOO (Alcon, США) Трифокальная линза (ИОЛ) гибкая, моноблочная, асферическая, с защитой от ультрафиолета | 45100 | 39900 | — |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией AcrySof® IQ PanOptix TFNT20 — TFNT60 ( Alcon, США) Трифокальная торическая линза (ИОЛ) гибкая, моноблочная, асферическая, с защитой от ультрафиолета для коррекции астигматизма | 56650 | 50350 | — |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией AcrySof® IQ Vivity® (Alcon, США) Многофокусная линза (ИОЛ) гибкая, моноблочная, асферическая, с защитой от ультрафиолета. Разработана с использованием новой недифракцийной технологии под названием X-Wave ™, которая обеспечивает непрерывную увеличенную глубину фокуса, максимально возможные зрительные характеристики на среднее и дальнее расстояния, необходимые для удовлетворения большинства потребностей человека, а также избавит от ореолов и засветов в условиях низкой освещенности | 52450 | — | — |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией AcrySof® IQ Vivity® Toric (Alcon, США) Многофокусная торическая линза (ИОЛ) гибкая, моноблочная, асферическая, с защитой от ультрафиолета для коррекции астигматизма. Разработана с использованием новой недифракцийной технологии под названием X-Wave ™, которая обеспечивает непрерывную увеличенную глубину фокуса, максимально возможные зрительные характеристики на среднее и дальнее расстояния, необходимые для удовлетворения большинства потребностей человека, а также избавит от ореолов и засветов в условиях низкой освещенности | 67650 | — | — |
Факоэмульсификация с имплантацией мультифокальной ИОЛ; Symfony (Jonsons&Jonsons) | 47200 | 41800 | — |
Рефракционные операции
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Имплантация заднекамерной гибкой факичной линзы VICH/VICM (STAAR) | 49000 | 44888 | — |
Имплантация заднекамерной гибкой факичной линзы VTICH (STAAR) | 69200 | 63840 | — |
Имплантация заднекамерной гибкой факичной линзы VTICM (STAAR) | 52700 | 47690 | — |
Имплантация заднекамерной гибкой факичной линзы VICMO (STAAR) | 51800 | 46883 | — |
Имплантация заднекамерной гибкой факичной линзы VTICMO (STAAR) | 55800 | 49875 | — |
Рефракционная замена хрусталика с имплантацией ИОЛ с УЛУЧШЕННЫМИ характеристиками; Alcon (США) | 21000 | 16150 | — |
Рефракционная замена хрусталика с имплантацией АСФЕРИЧЕСКОЙ ИОЛ; Alcon (США), 1stQ (Германия), Carl Zeiss (Германия) | 24500 | 18525 | — |
Рефракционная замена хрусталика с имплантацией АСТИГМАТИЧЕСКОЙ (торической) ИОЛ; Alcon (США), Carl Zeiss (Германия) | 28300 | 24700 | — |
Рефракционная замена хрусталика с имплантацией МНОГОФОКУСНОЙ (мультифокальной) ИОЛ; Alcon (США), Carl Zeiss (Германия) | 45100 | 39900 | — |
Рефракционная замена хрусталика с имплантацией МНОГОФОКУСНОЙ АСТИГМАТИЧЕСКОЙ ИОЛ; Alcon (США), Carl Zeiss (Германия) | 56650 | 50350 | — |
Рефракционная замена хрусталика с имплантацией мультифокальной ИОЛ; Symfony (Jonsons&Jonsons) | 47200 | 41800 | — |
Лечение заболеваний сетчатки
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Профилактическая периферическая лазерная коагуляция сетчатки (осложненный вариант) | 5150 | 4513 | — |
Профилактическая периферическая лазерная коагуляция сетчатки | 4350 | 3895 | — |
Панретинальная лазерная коагуляция (ПРЛК) | 5670 | 5130 | — |
Панретинальная лазерная коагуляция (ПРЛК) (2,3,4 этапа) | 2620 | 2366 | — |
Панретинальная лазерная коагуляция (ПРЛК) (3-4 необходимых этапа) | 8290 | 7496 | — |
Айлия, внутриглазное введение препарата для лечения возрастной макулярной дегенерации (1 инъекция) | 11600 | 11200 | — |
Айлия, внутриглазное введение препарата для лечения возрастной макулярной дегенерации (1 инъекция) — повторно | 10600 | 10100 | — |
Визкью, внутриглазное введение препарата для лечения возрастной макулярной дегенерации (1 инъекция) | 9950 | — | — |
Лечение глаукомы
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Лазерная трабекулопластика | 5500 | 4940 | — |
Лазерная иридектомия | 6700 | 5415 | — |
Селективная лазерная трабекулопластика | 7900 | 6888 | — |
Гипотензивная операция при глаукоме (НГСЭ — непроникающая глубокая склерэктомия) | 13200 | 11875 | — |
Гипотензивная операция при глаукоме — имплантация устройства Ex-PRESS | 39700 | 35910 | — |
Гипотензивная операция при глаукоме — имплантация клапана АХМЕТА | 48900 | 44223 | — |
Лечение косоглазия
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Программа аппаратного лечения оптимальная (курс 10 занятий) | 3800 | 3420 | — |
Программа аппаратного лечения повышенной эффективности (курс 10 занятий) | 4800 | 4370 | — |
Исправление косоглазия (операция на одной мышце) | 7350 | 5700 | — |
Исправление косоглазия (операция на двух мышцах) | 12600 | 9500 | — |
Терапевтические программы
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Курс консервативной терапии стандартный (амбулаторно, 10 сеансов) | 4200 | 3800 | — |
Курс консервативной терапии оптимизированный (амбулаторно, 10 сеансов) | 5200 | 4750 | — |
Курс консервативной терапии комплексный (амбулаторно, 10 сеансов) | 6800 | 6175 | — |
Программа компьютерной нейротерапии — АМБЛИОПИЯ RevitalVision | 15000 | 15000 | — |
Подбор очков и контактных линз
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Подбор склеральных линз (на 1 глаз) | 2500 | 2200 | — |
Стоимость склеральной линзы (на 1 глаз) | 11550 | 11000 | — |
Подбор сферических очков | 250 | 190 | — |
Подбор призматических очков | 450 | 332 | — |
Обучение по использованию мягких контактных линз и и консультация по уходу за ними | 150 | 95 | — |
Лечение кератоконуса
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Операция кросс-линкинг (Corneal Cross Linking) | 13100 | 11875 | — |
Рефракционная терапия
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
ОРТОКЕРАТОЛОГИЯ. Линзы ночного ношения Paragon (на 2 глаза) | 12700 | — |
Лечение синдрома сухого глаза
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Лечение синдрома сухого глаза IPL | 1690 | — |
Детское отделение
Диагностика зрения у детей
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Базовое диагностическое обследование с консультацией врача-офтальмолога | 1350 | 950 | 800 |
Повторное диагностическое обследование с консультацией врача-офтальмолога | 520 | 456 | — |
Повторное диагностическое обследование с консультацией врача-офтальмолога (динамическое наблюдение после лечения) | 480 | 399 | — |
Консультация главного врача центра Прожоги С. А. | 690 | 618 | — |
Лечение прогрессирующей близорукости
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Склеропластика | 7900 | 7125 | — |
Лечение косоглазия
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Программа аппаратного лечения оптимальная (курс 10 занятий) | 3800 | 3420 | — |
Программа аппаратного лечения повышенной эффективности (курс 10 занятий) | 4800 | 4370 | — |
Исправление косоглазия (операция на одной мышце) | 7350 | 5700 | — |
Исправление косоглазия (операция на двух мышцах) | 12600 | 9500 | — |
Терапевтические программы
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Физиотерапевтическое лечение (курс 10 занятий) | 1500 | 1330 | — |
Программа лечения зрительной усталости (курс 10 занятий) | 2400 | 2180 | — |
Программа аппаратного лечения оптимальная (курс 10 занятий) | 3800 | 3420 | — |
Программа аппаратного лечения повышенной эффективности (курс 10 занятий) | 4800 | 4370 | — |
Массаж воротниковой зоны (10 сеансов) | 2600 | 2280 | — |
Массаж спины (10 сеансов) | 3100 | 2760 | — |
Программа компьютерной нейротерапии — АМБЛИОПИЯ RevitalVision | 15000 | 15000 | — |
Подбор очков и контактных линз
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Подбор сферических очков | 250 | 190 | — |
Подбор призматических очков | 450 | 332 | — |
Обучение по использованию мягких контактных линз и и консультация по уходу за ними | 150 | 95 | — |
Линзы ночного ношения «Paragon»
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
ОРТОКЕРАТОЛОГИЯ. Линзы ночного ношения Paragon (на 2 глаза) | 12700 | — |