Взрослое отделение
ВНИМАНИЕ!
цены на операции указаны за один глаз (для резидентов Украины)
Условия и сроки действия акционных предложений вы можете уточнить в колл-центре по телефону +38 (044) 238-68-00
Агентский Договор «Программа лояльности»
Диагностика
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Базовое диагностическое обследование с консультацией врача-офтальмолога | 2400 | 1425 | 1200 |
Консультация главного врача центра Прожоги С.А. | 850 | 618 | — |
Консультация витреоретинального хирурга | 750 | 523 | — |
Консультация врача-офтальмолога по мед.заключениям других лечебных учреждений (без прохождения диагностики) ВТОРОЕ МНЕНИЕ | 550 | — | — |
Лазерная коррекция зрения
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Лазерная коррекция зрения по методике ЛАСЕК | 16950 | — | 15900 |
Лазерная коррекция зрения по методике Транс-ФРК 5-D Sport Smart Surf | 19000 | — | 15900 |
Лазерная коррекция зрения по методике ЛАСИК 5-D Eye-Lasik | 20000 | — | 15900 |
Лазерная коррекция зрения по методике ЛАСИК с использованием технологии «тонкий лоскут» | 21000 | — | 15900 |
ДОПЛАТА за ФЕМТО-ЛАСИК (технология формирования лоскута при выполнении эксимер-лазерной коррекции зрения) к стоимости Ласик 5-D | 16500 | — | 14850 |
Лазерная коррекция ПРЕСБИОПИИ - Новая методика
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Лазерная коррекция пресбиопии ПресбиЛасик по методике «PresbyMAX®» | 27500 | 24700 | — |
Лазерная коррекция пресбиопии ПресбиФемтоЛасик по методике «PresbyMAX®» | 36000 | 32300 | — |
Лечение прогрессирующей близорукости
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Склеропластика | 7900 | 7125 | — |
Лечение катаракты
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией IOL Bunny Lens (Hanita, Израиль) В ходе операции через микродоступ от 1,5 мм помутневший хрусталик при помощи ультразвука превращается в эмульсию и выводится из глаза, на его место имплантируется искусственная линза (ИОЛ), заменяющая его функции. | 18500 | 14725 | 13900 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ACRYSOF MP FOLDABLE 6.0 OPTIC MA60AC (acrysof) (Alcon, США) В ходе операции имплантируется индивидуально рассчитанная монофокальная линза, которая обеспечивает хорошие зрительные характеристики и защищает внутренние структуры глаза от негативного УФ-излучения | 25000 | 17385 | 19000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ACRYSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SA60AT Monoblock (Alcon, США) В ходе операции имплантируется индивидуально рассчитанная монофокальная линза, которая обеспечивает хорошие зрительные характеристики и защищает внутренние структуры глаза от негативного УФ-излучения. | 29000 | 19475 | 23500 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ACRYSOF SP NATURAL SN60WF (IQ) (Alcon,США) Асферическая линза — линза со специальными оптическими характеристиками, позволяет получать качественное и четкое изображение даже в условиях ограниченной освещенности. | 34500 | 22325 | 27500 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией AcrySof® IQ Toric Lens SN6AT2 — AcrySof® IQ Toric Lens SN6AT9 (Alcon, США) Специальные астигматические (торические) линзы (ИОЛ) позволяют избавиться от двух проблем одновременно — и от катаракты и от астигматизма, сохраняя все преимущества асферической линзы (ИОЛ). | 43000 | 34500 | |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией AcrySof® IQ PanOptix TFNTOO (Alcon, США) Трифокальная линза (ИОЛ) гибкая, моноблочная, асферическая, с защитой от ультрафиолета | 66500 | 39900 | 59500 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией AcrySof® IQ PanOptix TFNT20 — TFNT60 ( Alcon, США) Трифокальная торическая линза (ИОЛ) гибкая, моноблочная, асферическая, с защитой от ультрафиолета для коррекции астигматизма | 84500 | 50350 | 76000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией AcrySof® IQ Vivity® (Alcon, США) Многофокусная линза (ИОЛ) гибкая, моноблочная, асферическая, с защитой от ультрафиолета. Разработана с использованием новой недифракцийной технологии под названием X-Wave ™, которая обеспечивает непрерывную увеличенную глубину фокуса, максимально возможные зрительные характеристики на среднее и дальнее расстояния, необходимые для удовлетворения большинства потребностей человека, а также избавит от ореолов и засветов в условиях низкой освещенности | 77000 | — | 69500 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией AcrySof® IQ Vivity® Toric (Alcon, США) Многофокусная торическая линза (ИОЛ) гибкая, моноблочная, асферическая, с защитой от ультрафиолета для коррекции астигматизма. Разработана с использованием новой недифракцийной технологии под названием X-Wave ™, которая обеспечивает непрерывную увеличенную глубину фокуса, максимально возможные зрительные характеристики на среднее и дальнее расстояния, необходимые для удовлетворения большинства потребностей человека, а также избавит от ореолов и засветов в условиях низкой освещенности | 96500 | — | 86500 |
Факоэмульсификация с имплантацией мультифокальной ИОЛ; Symfony (Jonsons&Jonsons) | 66500 | 41800 | — |
Рефракционные операции
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Имплантация заднекамерной гибкой факичной линзы VICH/VICM (STAAR) | 60500 | 44888 | — |
Имплантация заднекамерной гибкой факичной линзы VTICH (STAAR) | 82500 | 63840 | — |
Имплантация заднекамерной гибкой факичной линзы VTICM (STAAR) | 65500 | 47690 | — |
Имплантация заднекамерной гибкой факичной линзы VICMO (STAAR) | 63000 | 46883 | — |
Имплантация заднекамерной гибкой факичной линзы VTICMO (STAAR) | 69500 | 49875 | — |
Рефракционная замена хрусталика с имплантацией ИОЛ SA60AT Monoblock (Alcon, США) | 29000 | 16150 | 23500 |
Рефракционная замена хрусталика с имплантацией ACRYSOF SP NATURAL SN60WF (IQ) (Alcon,США) Асферическая линза — линза со специальными оптическими характеристиками, позволяет получать качественное и четкое изображение даже в условиях ограниченной освещенности. | 34500 | 18525 | 27500 |
Рефракционная замена хрусталика AcrySof® IQ Toric Lens SN6AT2 — AcrySof® IQ Toric Lens SN6AT9 (Alcon, США) Специальные астигматические (торические) линзы (ИОЛ) позволяют избавиться от двух проблем одновременно — и от катаракты и от астигматизма, сохраняя все преимущества асферической линзы (ИОЛ). |
43000 | 34500 | |
Рефракционная замена хрусталика с имплантацией AcrySof® IQ PanOptix TFNTOO (Alcon, США) Трифокальная линза (ИОЛ) гибкая, моноблочная, асферическая, с защитой от ультрафиолета | 66500 | 39900 | 59500 |
Рефракционная замена хрусталика с имплантацией AcrySof® IQ PanOptix TFNT20 — TFNT60 ( Alcon, США) Трифокальная торическая линза (ИОЛ) гибкая, моноблочная, асферическая, с защитой от ультрафиолета для коррекции астигматизма | 84500 | 50350 | 76000 |
Рефракционная замена хрусталика с имплантацией МУЛЬТИФАКАЛЬНОЙ ИОЛ; Symfony (Jonsons&Jonsons) | 66500 | 41800 | — |
Эстетическая пластическая хирургия
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Верхняя блефаропластика | 17000 | — | — |
Нижняя блефаропластика | 19000 | — | — |
Нижняя блефаропластика жиросохраняющая | 18800 | — | — |
Устранение выворота века (верхнего или нижнего) | 12000 | — | — |
Устранение заворота века (верхнего или нижнего) | 11000 | — | — |
Удаление ксантелазмы | 7000-14000 | — | — |
Устанение птоза верхнего века | 16000-21000 | — | — |
Лечение лагофтальма | 9500-16250 | — | — |
Лечение заболеваний сетчатки
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Профилактическая периферическая лазерная коагуляция сетчатки (осложненный вариант) | 6700 | 4513 | — |
Профилактическая периферическая лазерная коагуляция сетчатки | 5000 | 3895 | — |
Панретинальная лазерная коагуляция (ПРЛК) | 7300 | 5130 | — |
Панретинальная лазерная коагуляция (ПРЛК) повторно | 3100 | 2366 | — |
Айлия, внутриглазное введение препарата для лечения возрастной макулярной дегенерации (1 инъекция) | 15800 | 11200 | 12800 |
Айлия, внутриглазное введение препарата для лечения возрастной макулярной дегенерации (1 инъекция) — повторно | 13700 | 10100 | 11700 |
Визкью, внутриглазное введение препарата для лечения возрастной макулярной дегенерации (1 инъекция) | 13900 | — | 10900 |
Лечение глаукомы
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Лазерная трабекулопластика | 6400 | 4940 | — |
Лазерная иридектомия | 7600 | 5415 | — |
Селективная лазерная трабекулопластика | 8900 | 6888 | — |
Гипотензивная операция при глаукоме (НГСЭ — непроникающая глубокая склерэктомия) | 16000 | 11875 | — |
Гипотензивная операция при глаукоме — имплантация устройства Ex-PRESS | 48000 | 35910 | — |
Гипотензивная операция при глаукоме — имплантация клапана АХМЕТА | 59000 | 44223 | — |
Лечение косоглазия
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Программа аппаратного лечения оптимальная (курс 10 занятий) | 4200 | 3420 | — |
Программа аппаратного лечения повышенной эффективности (курс 10 занятий) | 5300 | 4370 | — |
Исправление косоглазия (операция на одной мышце) | 8100 | 5700 | — |
Исправление косоглазия (операция на двух мышцах) | 13900 | 9500 | — |
Терапевтические программы
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Курс консервативной терапии стандартный (амбулаторно, 10 сеансов) | 4200 | 3800 | — |
Курс консервативной терапии оптимизированный (амбулаторно, 10 сеансов) | 5300 | 4750 | — |
Курс консервативной терапии комплексный (амбулаторно, 10 сеансов) | 7500 | 6175 | — |
Программа компьютерной нейротерапии — АМБЛИОПИЯ RevitalVision | 16500 | 15000 | — |
Подбор очков и контактных линз
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Подбор склеральных линз (на 1 глаз) | 2750 | 2200 | — |
Стоимость склеральной линзы (на 1 глаз) | 14500 | 11000 | — |
Подбор сферических очков | 300 | 190 | — |
Подбор призматических очков | 600 | 332 | — |
Обучение по использованию мягких контактных линз и и консультация по уходу за ними | 200 | 95 | — |
Лечение кератоконуса
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Операция кросс-линкинг (Corneal Cross Linking) | 14400 | 11875 | — |
Рефракционная терапия
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
ОРТОКЕРАТОЛОГИЯ. Линзы ночного ношения Paragon (на 2 глаза) | 15400 | — |
Лечение синдрома сухого глаза
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Лечение синдрома сухого глаза IPL | 2900 | — |
Детское отделение
Диагностика зрения у детей
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Базовое диагностическое обследование с консультацией врача-офтальмолога | 2400 | 950 | 1200 |
Повторное диагностическое обследование с консультацией врача-офтальмолога | 1500 | 456 | 1200 |
Консультация главного врача центра Прожоги С. А. | 850 | 618 | — |
Лечение прогрессирующей близорукости
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Склеропластика | 7900 | 7125 | — |
Лечение косоглазия
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Программа аппаратного лечения оптимальная (курс 10 занятий) | 4200 | 3420 | — |
Программа аппаратного лечения повышенной эффективности (курс 10 занятий) | 5300 | 4370 | — |
Исправление косоглазия (операция на одной мышце) | 8100 | 5700 | — |
Исправление косоглазия (операция на двух мышцах) | 13900 | 9500 | — |
Терапевтические программы
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Физиотерапевтическое лечение (курс 10 занятий) | 1650 | 1330 | — |
Программа лечения зрительной усталости (курс 10 занятий) | 2650 | 2180 | — |
Программа аппаратного лечения оптимальная (курс 10 занятий) | 4200 | 3420 | — |
Программа аппаратного лечения повышенной эффективности (курс 10 занятий) | 5300 | 4370 | — |
Программа компьютерной нейротерапии — АМБЛИОПИЯ RevitalVision | 16500 | 15000 | — |
Подбор очков и контактных линз
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Подбор сферических очков | 300 | 190 | — |
Подбор призматических очков | 600 | 332 | — |
Обучение по использованию мягких контактных линз и и консультация по уходу за ними | 200 | 95 | — |
Линзы ночного ношения «Paragon»
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
ОРТОКЕРАТОЛОГИЯ. Линзы ночного ношения Paragon (на 2 глаза) | 15400 | — |