Взрослое отделение
ВНИМАНИЕ!
цены на операции указаны за один глаз (для резидентов Украины)
Условия и сроки действия акционных предложений вы можете уточнить в колл-центре по телефону +38 (048) 707-00-07
Агентский Договор «Программа лояльности»
Диагностическое обследование
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Полная комплексная диагностика и консультация врача офтальмолога (первичная) Комплекс диагностических исследований органа зрения, полный анализ зрительной системы, консультация офтальмолога (осмотр глазного дна, рекомендации), разработка плана (программы, схемы) лечения, выписка из медицинской карты | 2400 | — | 1200 |
Полная комплексная диагностика и консультация врача офтальмолога (первичная) (льготная программа для пенсионеров) | 2400 | — | 1200 |
Полная комплексная диагностика и консультация врача офтальмолога (повторная/ в динамике) | 2400 | — | 1200 |
Консультация врача офтальмолога по мед.заключениям других лечебных учреждений (без прохождения диагностики) ВТОРОЕ МНЕНИЕ | 750 | — | — |
Оптическая когерентная томография сетчатки и зрительного нерва (OCT) | 1200 | — | — |
Лазерная коррекция зрения
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Эксимер-лазерная коррекция зрения по методике LASEK | 16950 | — | 15500 |
Эксимер-лазерная коррекция зрения по методике Транс-ФРК 5-D Sport Smart Surf | 19000 | — | 15500 |
Эксимер-лазерная коррекция зрения по методике LASIK 5-D Eye-Lasik | 20000 | — | 15500 |
Эксимер-лазерная коррекция зрения по методике LASIK с использованием технологии «Тонкий лоскут» | 21000 | — | 15500 |
ДОПЛАТА за использование Фемтолазерной технологии формирования лоскута при выполнении эксимер-лазерной коррекции зрения | 16500 | — | 14850 |
Лечение катаракты
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией Bunny Lens (Израиль) В ходе операции через микродоступ от 1,5 мм помутневший хрусталик при помощи ультразвука превращается в эмульсию и выводится из глаза, на его место имплантируется искусственная линза (ИОЛ), заменяющая его функции | 18600 | — | 13900 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ACRYSOF MP FOLDABLE 6.0 OPTIC MA60AC (acrysof) (Alcon, США) В ходе операции имплантируется индивидуально рассчитанная монофокальная линза, которая обеспечивает хорошие зрительные характеристики и защищает внутренние структуры глаза от негативного УФ-излучения | 24900 | — | 19920 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ACRYSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SA60AT Monoblock (Alcon, США) В ходе операции имплантируется индивидуально рассчитанная монофокальная линза, которая обеспечивает хорошие зрительные характеристики и защищает внутренние структуры глаза от негативного УФ-излучения. | 29200 | — | 23360 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ACRYSOF SP NATURAL SN60WF (IQ) (Alcon,США) Асферическая линза — линза со специальными оптическими характеристиками, позволяет получать качественное и четкое изображение даже в условиях ограниченной освещенности. | 34600 | — | 27680 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией AcrySof® IQ Toric Lens SN6AT2 — AcrySof® IQ Toric Lens SN6AT9 (Alcon, США) Специальные астигматические (торические) линзы (ИОЛ) позволяют избавиться от двух проблем одновременно — и от катаракты и от астигматизма, сохраняя все преимущества асферической линзы (ИОЛ). | 43200 | — | 34560 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией Тecnis Symfony (ZXR00) ([email protected], США) |
66550 | — | — |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией Tecnis Symfony Toric (ZXT) ([email protected], США) | 84550 | — | — |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией AcrySof® IQ PanOptix TFNTOO (Alcon, США) Трифокальная линза (ИОЛ) гибкая, моноблочная, асферическая, с защитой от ультрафиолета | 66550 | — | 59895 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией AcrySof® IQ PanOptix TFNT20 — TFNT60 ( Alcon, США) Трифокальная торическая линза (ИОЛ) гибкая, моноблочная, асферическая, с защитой от ультрафиолета для коррекции астигматизма | 84550 | — | 76095 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией AcrySof® IQ Vivity® (Alcon, США) Многофокусная линза (ИОЛ) гибкая, моноблочная, асферическая, с защитой от ультрафиолета. Разработана с использованием новой недифракцийной технологии под названием X-Wave ™, которая обеспечивает непрерывную увеличенную глубину фокуса, максимально возможные зрительные характеристики на среднее и дальнее расстояния, необходимые для удовлетворения большинства потребностей человека, а также избавит от ореолов и засветов в условиях низкой освещенности | 77000 | 69300 | |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией AcrySof® IQ Vivity® Toric (Alcon, США) Многофокусная торическая линза (ИОЛ) гибкая, моноблочная, асферическая, с защитой от ультрафиолета для коррекции астигматизма. Разработана с использованием новой недифракцийной технологии под названием X-Wave ™, которая обеспечивает непрерывную увеличенную глубину фокуса, максимально возможные зрительные характеристики на среднее и дальнее расстояния, необходимые для удовлетворения большинства потребностей человека, а также избавит от ореолов и засветов в условиях низкой освещенности | 96300 | 86670 | |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией AT Lisa 809M (Carl Zeiss, Германия) | 48500 | — | — |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией AT Lisa toric 909M (Carl Zeiss, Германия) | 62300 | — | — |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией AT Lisa 839M (Carl Zeiss, Германия) | 73000 | — | — |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией AT Lisa toric 939M (Carl Zeiss, Германия) | 94200 | — | — |
Хирургическое лечение высоких степеней отклонений рефракции (РЗХ)
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Рефракционная замена хрусталика с имплантацией ТACRYSOF MP FOLDABLE 6.0 OPTIC MA60AC (acrysof) (Alcon, США) | 24900 | — | 19920 |
Рефракционная замена хрусталика с имплантацией ACRYSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SA60AT Monoblock (Alcon, США) | 29200 | — | 23360 |
Рефракционная замена хрусталика с имплантацией ACRYSOF SP NATURAL SN60WF (IQ) (Alcon,США) | 34600 | — | 27680 |
Рефракционная замена хрусталика с имплантацией AcrySof® IQ Toric Lens SN6AT2 — AcrySof® IQ Toric Lens SN6AT9 (Alcon, США) | 43200 | — | 34560 |
Рефракционная замена хрусталика с имплантацией Tecnis Symfony (ZXR00) ([email protected], США) | 66550 | — | — |
Рефракционная замена хрусталика с имплантацией Tecnis Symfony (ZXT) ([email protected], США) | 84550 | — | — |
Рефракционная замена хрусталика с имплантацией AcrySof® IQ PanOptix TFNTOO ( Alcon, США) | 66500 | — | 59895 |
Рефракционная замена хрусталика с имплантацией AcrySof® IQ PanOptix TFNT20 — TFNT60 ( Alcon, США) | 84550 | — | 76095 |
Рефракционная замена хрусталика с имплантацией AT Lisa 809M (Carl Zeiss, Германия) | 48500 | — | — |
Рефракционная замена хрусталика с имплантацией AT Lisa toric 909M (Сarl Zeiss, Германия) | 63200 | — | — |
Рефракционная замена хрусталика с имплантацией AT Lisa 839M (Carl Zeiss, Германия) | 73000 | — | — |
Рефракционная замена хрусталика с имплантацией AT Lisa toric 939M (Carl Zeiss, Германия) | 94200 | — | — |
Хирургическое лечение высоких степеней отклонений рефракции (имплантация факичных ИОЛ)
Имплантация VICMO Phakic IOL Имплантация факичных линз применяется при высоких степенях близорукости и дальнозоркости в случаях, когда естественная аккомодация еще не утрачена и линза может имплантироваться в глаз без удаления естественного хрусталика человека. Факичные линзы позволяют сохранять способность видеть и вблизи, и вдали. | 70000 | — | — |
Имплантация VTIСMO Phakic Toric IOL Имплантация факичных торических линз применяется при высоких степенях близорукости, дальнозоркости в сочетании с астигматизмом в случаях, когда естественная аккомодация еще не утрачена и линза может имплантироваться в глаз без удаления естественного хрусталика человека. Факичные линзы позволяют сохранять способность видеть и вблизи, и вдали. | 74600 | — | — |
Имплантация VTIСH Phakic Toric IOL | 90700 | — | — |
Имплантация VIСH Phakic IOL | 66700 | — | — |
Имплантация VTIСM Phakic Toric IOL | 70700 | — | — |
Лазерное лечение
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Профилактическая периферическая лазеркоагуляция сетчатки (ППЛК) Периферическая профилактическая лазерная коагуляция — укрепление сетчатки по периферии. Применяется для лечения дистрофии сетчатки и профилактики отслойки сетчатки | 4950 -6450 | — | — |
Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки (ПРЛК) | 7550 | — | — |
Фокальная лазерная коагуляция (ФЛК) | 8300 | — | — |
Витреолизис | 9300 | — | — |
Лазерная дисцизия вторичной катаракты | 7650 | — | — |
Лечение глаукомы
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Операция по лечению глаукомы — НГСЭ (непроникающая глубокая склерэктомия) | 12000 | — | — |
Лазерная трабекулопластика | 6200 | — | — |
Лазерная иридектомия | 7700 | — | — |
Транссклеральная циклофотокоагуляция | 12500 | — | — |
Гипотензивная операция при глаукоме — имплантация устройства EX-PRESS | 47300 | — | — |
Навигационное лечение сетчатки и глаукомы на системе NAVILAS
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Навигационная профилактическая периферическая лазеркоагуляция сетчатки (ППЛК) | 11600-12900 | — | 10440-11610 |
Панретинальная навигационная лазеркоагуляция сетчатки (ПРЛК) | 12650 | — | — |
Фокальная/микроимпульсная навигационная лазерная коагуляция (ФЛК) бесконтактная | 14300 | — | — |
Селективная микроимпульсная навигационная лазерная трабекулопластика | 9100 | — | 8190 |
Лазерное навигационное лечение глаукомы (лазерная трабекулопластика) | 10350 | — | — |
Лазерная навигационная иридэктомия (2 этапа одномоментно) | 12600 | — | — |
Хирургическое лечение косоглазия
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Хирургического лечение косоглазия | 8500-19000 | — | — |
Терапевтические программы
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Амбулаторный курс консервативного лечения (1 сеанс) | 600-800 | — | — |
Подбор очков и контактных линз
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Подбор очков/МКЛ (выписка рецепта) | 300 | — | — |
Подбор очков/МКЛ (при условии покупки очков/МКЛ) | 300 | — | — |
Обучение по использованию МКЛ и консультация по уходу | 150 | — | — |
Подбор ортокератологических линз | 1400 | — | — |
Подбор Склеральной линзы | 2650 | — | — |
Лечение кератоконуса
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Укрепление роговицы (фотополимеризация — CROSSLINCING) | 15100 | — | — |
Другое хирургическое лечение
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Удаление птеригиума | 8500-9500 | — | — |
Удаление халязиона | 7900 | — | — |
Детское отделение
Диагностика зрения у детей
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Полная комплексная диагностика и консультация врача-офтальмолога (детского) | 2400 | — | 1200 |
Полная комплексная диагностика и консультация врача-офтальмолога — повторная | 2400 | — | 1200 |
Консультация врача-офтальмолога (детского) — по мед.заключениям других лечебных учреждений (без пациента) | 750 | — | — |
Лечение прогрессирующей близорукости
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Склеропластика | 9700 | — | — |
Хирургическое лечение косоглазия
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Хирургического лечение косоглазия | 8500-19000 | — | — |
Терапевтическое лечение (близорукости, дальнозоркости, косоглазия, амблиопии)
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Курс аппаратного лечения 1 занятие | 280-525 | — | — |
Физиотерапевтическое лечение 1 занятие | 265 | — | — |
Электростимуляция зрительного анализатора 1 занятие | 265 | — | — |
Массаж 1 занятие | 245-270 | — | — |
Микрохирургические операции
Наименование услуги | Цена, грн | Диск. карта | Акция |
---|---|---|---|
Зондирование слёзно-носового канала | 3700 | — | — |